Глоссарий
Сопоставление терминов между доменами
NextStat вырос из задач физики частиц (ФВЭ), но применяется и в data science, финансах и биостатистике. Здесь мы сопоставляем ключевые понятия между четырьмя доменами, чтобы было проще читать документацию на привычном вам языке.
Как использовать эту страницу
Найдите свой домен в заголовках столбцов. Столбец NextStat API показывает функцию или концепцию, которую вы будете использовать вне зависимости от своей области.
Основные концепции вывода
| ФВЭ / HEP | Data Science | Quant / Finance | Bio / Pharma | API NextStat |
|---|---|---|---|---|
| Nuisance parameter | Latent variable / systematic | Hidden factor / risk driver | Confounding variable | model.parameters() |
| Parameter of interest (μ) | Target parameter / scale factor | Coefficient of interest | Treatment effect size | poi="mu" |
| Профильное правдоподобие | Loss function (marginalised) | Concentrated log-likelihood | Restricted likelihood | profiled_q0_loss() |
| Maximum likelihood estimate | .fit() / best params | MLE / point estimate | Point estimate | nextstat.fit(model) |
| Профильный доверительный интервал | Доверительный интервал | Доверительный интервал | Доверительный интервал | nextstat.scan() |
| Significance (Z₀) | Test statistic / p-value | t-statistic / p-value | Statistical significance | nextstat.significance() |
| CLs exclusion limit | Upper bound on effect size | Confidence bound (one-sided) | Non-inferiority bound | nextstat.upper_limit() |
| Toy Monte Carlo | Bootstrap / MC simulation | Monte Carlo simulation | Simulation study | nextstat.sample() |
Типы моделей
| ФВЭ / HEP | Data Science | Quant / Finance | Bio / Pharma | API NextStat |
|---|---|---|---|---|
| HistFactory workspace | Model config / experiment spec | — | — | nextstat.from_pyhf() |
| — | Linear / logistic regression | OLS / logit | GLM (treatment model) | nextstat.ols() / logistic() |
| — | Random effects model | Panel FE / RE | Mixed-effects model | nextstat.panel_fe() |
| — | State-space model | Kalman filter | Hidden Markov (Gaussian) | nextstat.kalman_filter() |
| — | — | DiD / event study | Pre-post intervention | nextstat.did() |
| — | — | IV / 2SLS | Instrumental variable | nextstat.iv_2sls() |
| — | Causal inference (ATE) | AIPW / doubly-robust | Treatment effect (AIPW) | nextstat.aipw() |
| — | — | — | Cox PH / Weibull survival | nextstat.CoxPhModel() |
| — | — | — | Population PK (NLME) | nextstat.nlme() |
Данные и инфраструктура
| ФВЭ / HEP | Data Science | Quant / Finance | Bio / Pharma | API NextStat |
|---|---|---|---|---|
| Histogram template | Binned distribution | Histogram / density estimate | Frequency distribution | SoftHistogram() |
| Ranking plot | Feature importance | Sensitivity analysis | Covariate impact | nextstat.ranking() |
| Asimov dataset (набор данных Асимова) | Representative synthetic data | Expected-value dataset | Null simulation | nextstat.asimov_data() |
| ROOT file / TTree | Parquet / Arrow Table | DataFrame (Polars) | CSV / SAS dataset | nextstat.from_arrow() |
| Validation report | Model card / audit log | Model risk artifact (SR 11-7) | IQ/OQ/PQ pack (GxP) | nextstat validation-report |
| CUDA / Metal GPU | GPU training (PyTorch) | GPU-ускорение | — | device="cuda" / "metal" |
